
11前移式叉車TFA
標簽: 僅地面搬運 , 24V , 室外 , 室內 , 提升和堆垛

1、EPS電轉向,轉向更加輕便,尤其適合在擁擠窄通道作業或女性操作;
2、適用于單/雙面托盤作業,配備鍛造貨叉;
3、彎道控制技術(選配):彎道主動減速功能有效防止了車輛轉彎速度過快帶來側翻的可能性;高位限速功能(選配),當貨叉大于300mm時,主動降低叉車行駛速度,確保安全;
4、AC無碳刷電機,維護時間少,維護成本低。AC電機不僅具有高運行效率,而且具有長運行壽命和節能性,還能在不降低輸出的情況下保持長時間運行。

| 品牌 | MiMA | MiMA | MiMA |
| 型號 | TFA10-25 | TFA15-25 | TFA20-25 |
| 額定載重 | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
| 載荷中心距 | 500mm | 500mm | 500mm |
| 整車重量 | 1850kg | 1950kg | 2050kg |
| 門架閉合高度 | 1837mm | 1837mm | 1837mm |
| 起升高度 | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| 起升時門架最大高度 | 3355mm | 3355mm | 3355mm |
| 整車長度(踏板收起/展開) | 2290/2710mm(機械轉向) | 2386/2806mm(機械轉向) | 2450/2870mm(機械轉向) |
|
|
|
|
|
| 2490/2910mm(電轉向) | 2585/3005mm(電轉向) | 2650/3070mm(電轉向) | |
| 整車寬度 | 900/1090mm | 900/1090mm | 900/1090mm |
| 貨叉尺寸 | 1070/100/35mm | 1070/100/35mm | 1070/100/40mm |
| 貨叉外側距 | 220-660mm | 220-660mm | 220-660mm |
| 前移距離 | 550mm | 650mm | 700mm |
| 轉彎半徑(踏板收起/展開) | 1720/2140mm(機械轉向) | 1885/2300mm(機械轉向) | 2015/2435mm(機械轉向) |
|
|
|
|
|
| 1920/2340mm(電轉向) | 2085/2500mm(電轉向) | 2215/2635mm(電轉向) | |
| 電池 | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
| 轉向系統 | 機械式/電轉向 | 機械式/電轉向 | 機械式/電轉向 |
1、EPS電轉向,轉向更加輕便,尤其適合在擁擠窄通道作業或女性操作;
2、適用于單/雙面托盤作業,配備鍛造貨叉;
3、彎道控制技術(選配):彎道主動減速功能有效防止了車輛轉彎速度過快帶來側翻的可能性;高位限速功能(選配),當貨叉大于300mm時,主動降低叉車行駛速度,確保安全;
4、AC無碳刷電機,維護時間少,維護成本低。AC電機不僅具有高運行效率,而且具有長運行壽命和節能性,還能在不降低輸出的情況下保持長時間運行。




